<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till links for 2006-12-18</title>
	<atom:link href="http://www.framtider.net/2006/12/18/links-for-2006-12-18/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.framtider.net/2006/12/18/links-for-2006-12-18/</link>
	<description>Allt är arbetsmaterial</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 09:45:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: lillbra &#187; Blog Archive &#187; Sammanfattningar av sammanfattningar</title>
		<link>http://www.framtider.net/2006/12/18/links-for-2006-12-18/comment-page-1/#comment-34014</link>
		<dc:creator>lillbra &#187; Blog Archive &#187; Sammanfattningar av sammanfattningar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 14:42:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.framtider.net/?p=1280#comment-34014</guid>
		<description>[...] Read/Write Web sammanfattar 2006 som året då sociala nätverk slog igenom - MySpace, YouTube, Facebook, Flickr och del.icio.us - och då web 2.0 blev överhajpat och generellt accepterat som maknadsföringsterm (jmfr med dot-com). Man konstaterar även att Ajax, RSS och VoIP är tekniker som vunnit mark under 2006. (via Framtider.net) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Read/Write Web sammanfattar 2006 som året då sociala nätverk slog igenom &#8211; MySpace, YouTube, Facebook, Flickr och del.icio.us &#8211; och då web 2.0 blev överhajpat och generellt accepterat som maknadsföringsterm (jmfr med dot-com). Man konstaterar även att Ajax, RSS och VoIP är tekniker som vunnit mark under 2006. (via Framtider.net) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

